
dimension
guide des tailles — manteau homme
| taille | longueur de bras | tour de poitrine | tour de hanche |
|---|---|---|---|
| xs | 81 cm | 89 cm | 88 cm |
| s | 83 cm | 94 cm | 92 cm |
| m | 85 cm | 100 cm | 99 cm |
| l | 88 cm | 106 cm | 107 cm |
| xl | 90 cm | 117 cm | 116 cm |

guide des tailles — manteau femme
| taille | longueur de manche | tour de poitrine | tour de hanche |
|---|---|---|---|
| xs | 75 cm | 81 cm | 89 cm |
| s | 77 cm | 85 cm | 93 cm |
| m | 79 cm | 90 cm | 98 cm |
| l | 80 cm | 98 cm | 106 cm |
| xl | 82 cm | 108 cm | 116 cm |

les tailles ciao totes sont conçues pour correspondre aux mensurations indiquées ci-dessus.
si vos mensurations se situent entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour une coupe plus ample ou la taille inférieure pour une coupe plus ajustée.
ultra léger et compressible
coupe-vent et déperlant
pensée pour vos aventures au grand air