la modèle mesure 5'3" et porte une taille XS

dimension cadence tee - femme
mesures à plat, en centimètres.
| mesure | xs | s | m | l | xl |
|---|---|---|---|---|---|
| A — longueur du corps | 58 | 59 | 61 | 62,5 | 64 |
| B — carrure de poitrine | 41,5 | 44 | 46,5 | 49,5 | 52,5 |
| C — encolure | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| D — manche | 16,5 | 17,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| E — biceps | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 |
- A — longueur du corps, du haut de l'épaule au bas du vêtement.
- B — d'une aisselle à l'autre, à plat. la circonférence complète est le double.
- C — largeur de l'encolure, d'une couture d'épaule à l'autre.
- D — de la couture d'épaule au bas de la manche.
- E — largeur du biceps au bas de la manche, à plat. la circonférence complète est le double.