le modèle mesure 5'10" et porte une taille M

dimension cadence shirt - homme
mesures à plat, en centimètres.
| mesure | xs | s | m | l | xl |
|---|---|---|---|---|---|
| A — longueur du dos | 68 | 68,5 | 71 | 72,5 | 74,5 |
| B — longueur du devant | 65,5 | 66 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| C — carrure de poitrine | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 58 |
| D — encolure | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| E — manche | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 |
| F — biceps | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- A — longueur du dos, du haut de l'épaule au bas du vêtement.
- B — longueur du devant, du haut de l'épaule au bas du vêtement.
- C — d'une aisselle à l'autre, à plat. la circonférence complète est le double.
- D — largeur de l'encolure, d'une couture d'épaule à l'autre.
- E — de la couture d'épaule au bas de la manche.
- F — largeur du biceps au bas de la manche, à plat. la circonférence complète est le double.